
| 초기 인증 2단계 심사 | |
|---|---|
| 총 종업원 수 | 2단계 심사 최소 심사일 수 |
| 1-6 | 2.0 |
| 7-11 | 2.5 |
| 12-18 | 3.0 |
| 19-27 | 3.5 |
| 28-39 | 4.0 |
| 40-54 | 4.5 |
| 55-71 | 5.0 |
| 72-93 | 5.5 |
| 94-117 | 6.0 |
| 118-146 | 6.5 |
| 147-179 | 7.0 |
| 180-216 | 7.5 |
| 217-257 | 8.0 |
| 258-304 | 8.5 |
| 305-348 | 9.0 |
| 349-422 | 9.5 |
| 423-507 | 10.0 |
| 508-602 | 10.5 |
| 603-711 | 11.0 |
| 712-832 | 11.5 |
| 833-968 | 12.0 |
| 969-1119 | 12.5 |
| 1120-1286 | 13.0 |
| 1287-1470 | 13.5 |
| 1471-1673 | 14.0 |
| 1674-1895 | 14.5 |
| 1896-2138 | 15.0 |
| 2139-2402 | 15.5 |
| 2403-2688 | 16.0 |
| 2689-2999 | 16.5 |
| 3000-3334 | 17.0 |
| 3335-3695 | 17.5 |
| 3696-4084 | 18.0 |
| 4085-4502 | 18.5 |
| 4503-4949 | 19.0 |
| 4950-5427 | 19.5 |
| 5428-5937 | 20.0 |
| 5938-6482 | 20.5 |
| 6483-7061 | 21.0 |
| 7062-7076 | 21.5 |
| 7077 | 22.0 |
| 갱신심사 | |
|---|---|
| 총 종업원 수 | 2단계 심사 최소 심사일 수 |
| 1-14 | 2.0 |
| 15-28 | 2.5 |
| 29-49 | 3.0 |
| 50-80 | 3.5 |
| 81-122 | 4.0 |
| 123-176 | 4.5 |
| 177-246 | 5.0 |
| 247-332 | 5.5 |
| 333-436 | 6.0 |
| 437-562 | 6.5 |
| 563-710 | 7.0 |
| 711-883 | 7.5 |
| 884-1082 | 8.0 |
| 1083-1310 | 8.5 |
| 1311-1569 | 9.0 |
| 1570-1860 | 9.5 |
| 1861-2187 | 10.0 |
| 2188-2551 | 10.5 |
| 2552-2953 | 11.0 |
| 2954-3398 | 11.5 |
| 3399-3886 | 12.0 |
| 3887-4419 | 12.5 |
| 4420-5001 | 13.0 |
| 5002-5632 | 13.5 |
| 5633-6317 | 14.0 |
| 6318-7057 | 14.5 |
| 7058 | 15.0 |