요건번호 | 제목 | |
---|---|---|
4. 품질경영시스템 (Quality Management System) |
4. 1 | 일반 요구사항 (General Requirements) |
4. 2 | 문서화 요구사항 (Documentation Requirements) | |
5. 경영책임 (Management Responsibility) |
5. 1 | 경영의지(Management Commitment) |
5. 2 | 고객중심(Customer focus) | |
5. 3 | 품질방침(Quality policy) | |
5. 4 | 문서화 요구사항 (Documentation Requirements) | |
5. 4 | 기획(Planning) | |
5. 6 | 책임, 권한 및 의사 소통(Responsibility, authority and communication) | |
6. 자원 관리 (Resource Management) |
6. 1 | 자원확보(Provision of resources) |
6. 2 | 인적자원(Human resources) | |
6. 3 | 기반구조(Infrastructure) | |
6. 4 | 업무환경(Work environment) | |
7. 제품 실현 (Product realization) |
7. 1 | 제품실현의 기획(Planning of product realization) |
7. 2 | 인적자원(Human resources) | |
7. 3 | 설계 및 개발(Design and development) | |
7. 4 | 구매(Purchasing) | |
7. 5 | 생산 및 서비스 제공 (Production and service provision) | |
7. 6 | 모니터링 및 측정 장치의 관리(Control of monitoring and measuring equipments) | |
8. 측정, 분석 및 개선 (Measurement, analysis and improvement) |
8. 1 | 기획(General) |
8. 2 | 모니터링 및 측정 (Monitoring and measurement) | |
8. 3 | 부적합 제품의 관리(Control of non-conforming product) | |
8. 4 | 데이터 분석(Analysis of data) | |
8. 5 | 개선(Improvement) |
유효한 종업원 수 | 초기 1 단계 및 2 단계 | 사후관리 2 단계 | 갱신 1 단계 및 2 단계 |
---|---|---|---|
1-5 | 1. 5 | 1 | 1 |
6-10 | 2 | 1 | 1.5 |
11-15 | 2.5 | 1 | 2 |
16-25 | 3 | 1 | 2 |
26-45 | 4 | 1.5 | 3 |
46-65 | 5 | 2 | 3.5 |
66-85 | 6 | 2 | 4 |
86-125 | 7 | 2.5 | 5 |
126-175 | 8 | 3 | 5.5 |
176-275 | 9 | 3 | 6 |
276-425 | 10 | 3.5 | 7 |
426-625 | 11 | 4 | 7.5 |
626-875 | 12 | 4 | 8 |
876-1175 | 13 | 4 | 9 |
1176-1550 | 14 | 5 | 9.5 |
1551-2025 | 15 | 5 | 10 |
2026-2675 | 16 | 5.5 | 11 |
2676-3450 | 17 | 6 | 11.5 |
3451-4350 | 18 | 6 | 12 |
4351-5450 | 19 | 6.5 | 13 |
5451-6800 | 20 | 7 | 13.5 |
6801-8500 | 21 | 7 | 14 |
8501-10700 | 22 | 7.5 | 15 |
>10700 | 위와 같이 증가 |
(Refer to IAF MD5:2013)
ANZSIC CODES | ||
---|---|---|
01. 농업 | 02. 농업 관련 서비스 : 수렵업 | 03. 임업 및 벌목 |
04. 양식업 | 11. 석탄 채광 | 12. 석유 및 천연 가스 채취 |
13. 금속 광물 채광 | 14. 기타 채광 | 15. 채광 관련 서비스 |
21. 식료품 및 담배 재료 | 22. 섬유, 의류, 신발 및 가죽제품 제조 | 23. 목재 및 종이 제품 제조 |
24. 인쇄, 출판 및 레코드 매스미디어 | 25. 석유, 석탄, 화학물 및 관련 제품 | 26. 비금속 광물 제품 제조 |
27. 금속 제품 제조 | 28. 기계 및 장비 제조 | 29. 기타 제조 |
36. 전기 및 가스 공급 | 37. 수도공급, 하수구 및 수로 서비스 | 41. 일반 건설 |
42. 전문 건설업 | 45. 기초 물질(생필품) 도매 | 46. 기계 및 모터 수송 장비 도매 |
47. 개인 및 가정용 제품 도매 | 51. 식품 소매 | 52. 개인 및 가정용 제품 소매 |
53. 모터 수송장비 소매 및 서비스 | 57. 편의 시설, 카페 및 식당 | 61. 육로 수송 |
62. 레일 수송(철도) | 63. 수로 수송 | 64. 항공 및 우주 수송 |
65. 기타 수송 | 66. 수송 관련 서비스 | 67. 보관 |
71. 커뮤니케이션 서비스 | 73. 재정 | 74. 보험 |
75. 재정 및 보험 서비스 | 77. 자산 서비스 | 78. 비즈니스 서비스 |
81. 정부 행정 | 82. 방어 | 84. 교육 |
86. 건강 서비스 | 87. 사회(공동체) 서비스 | 91. 동영상, 라디오 및 텔레비전 서비스 |
92. 도서관, 박물관 및 예술 전시장 | 93. 스포츠 및 레크리에이션 | 95. 개인 서비스 |
96. 기타 서비스 | 97. 가사 관련 사설 고용 직원 |
(참조 : Australian and New Zealand Standard Industrial Classification)